Серия Офис ССдО 03 ip 54
Промышленные светодиодные светильники используются для освещения производственных помещений, цехов, блоков, ангаров, складов, сельскохозяйственных построек, автомоек, автосервисов, автостоянок, мастерских, торгово-выставочных комплексов, административных учреждений, медицинских, учебно-образовательных заведений, спортивных площадок, вокзалов, аэропортов, в бассейнах, в подвальных помещениях.
Материал корпуса: анодированный алюминиевый профиль;
Цвет корпуса: Серебро;
Источник света: Светодиодный модуль
Рассеиватель: Поликарбонат/полистирол
Производитель светодиодов: LG (Юж. Корея), SAMSUNG (Юж. Корея)
Рассеиватель - Поликарбонат 3 мм;
Угол раскрытия луча - 120º.
Светодиодные светильники промышленного назначения (IP65) | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Согласно сертификатам 2015 по ТУ 3461-004-10656537-2014 | Ед. изм | Цена |
Флагман 20 | 20Вт, 2600 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 22800 |
Флагман 30 | 30Вт, 3900 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 25650 |
Флагман 40 | 40Вт, 5200 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 28500 |
Флагман 50 | 50Вт, 6500 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 31350 |
Флагман 60 | 60Вт, 7800 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 37050 |
Флагман 70 | 70Вт, 9100 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 42750 |
Флагман 80 | 80Вт, 10400 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 48450 |
Флагман 90 | 90Вт, 11700 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 54150 |
Флагман 100 | 100Вт, 13000 Лм, 334х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 59850 |
Флагман 120 | 120Вт, 15600 Лм, 534х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 65550 |
Флагман 150 | 150Вт, 19500 Лм, 534х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 71250 |
Флагман 180 | 180Вт, 23400 Лм, 634х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 76950 |
Флагман 200 | 200Вт, 26000 Лм, 634х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 82650 |
Флагман 240 | 240Вт, 31200 Лм, 1034х194х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 102600 |
Флагман 300 | 300Вт, 39000 Лм, 534х388х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 128250 |
Флагман 400 | 400Вт, 52000 Лм, 634х388х72 | ССдП 01-020-001 IP65 | шт | 153900 |
Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек.
Светодиодные светильники промышленного назначения (IP65) | Мощность, световой поток, габаритные размеры (без крепления) | Согласно сертификатам 2015 по ТУ 3461-004-10656537-2014 | Ед. изм | Цена |
Бриз 20 | 20Вт, 2600 Лм, 334х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 14250 |
Бриз 30 | 30Вт, 3900 Лм, 334х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 15960 |
Бриз 40 | 40Вт, 5200 Лм, 334х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 22800 |
Бриз 50 | 50Вт, 6500 Лм, 334х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 28500 |
Бриз 60 | 60Вт, 7800 Лм, 534х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 31350 |
Бриз 70 | 70Вт, 9100 Лм, 534х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 37050 |
Бриз 80 | 80Вт, 10400 Лм, 534х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 42750 |
Бриз 90 | 90Вт, 11700 Лм, 634х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 48450 |
Бриз 100 | 100Вт, 13000 Лм, 634х106х56 | ССдП 02-020-001 IP65 | шт | 54150 |
Стандартный вариант крепления - скоба, возможно подвесное крепление при помощи рым-гаек.
Все светильники серии офис моут укомплектовываться
по Вашему заказу дополнительными опциями, которые улучшают их
потребительсякие качества и помоают им соответвовать требованиям
безопасности на Вашем предприятии.
Консультацию по опциям Вы можете получить у наших специалистов
по телефону +7 777 179 94 95.
Опция | Комментарий | Цена |
Блок аварийного питания | 14250 | |
Диммирование | 1710 | |
с кронштейном "эфест" | 10830 | |
с вторичной оптикой (линзами)* | до 50 Вт | 2850 |
до 100 Вт | 5700 | |
до 150 Вт | 8550 | |
до 200 Вт | 11400 | |
Флагман IP67, Бриз IP 67 | до 50 Вт | 2850 |
до 100 Вт | 8550 | |
свыше 100Вт | 8550 | |
Закаленное стекло | до 50 Вт | 2850 |
до 100 Вт | 5700 | |
до 150 Вт | 8550 | |
до 200 Вт | 11400 | |
Защита от 380 В | до 50 Вт | 1140 |
до 100 Вт | 2280 | |
до 150 Вт | 3420 | |
до 200 Вт | 4560 |